| 夏に実る植物 |
| 秋に実る植物 |
| 冬に実る植物 |
| 名前 | 季節 | 売値 | スタミナ | HP | 手なずけ | XP | アーマー (ARM) | スピード (SPD) | バイタリティ (VIT) | パワー (PWR) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマ | 春 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
| イシノミ | 春 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ネコノオ | 春 | 17 | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| ユリウキハ | 春 | 17 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| イヌホウズキ | 春 | 44 | -10 | - | - | - | - | - | -3 | - | |
| マンドレイク | 春 | 55 | -10 | -3 | |||||||
| ゴコウソウ | 春 | 66 | 20 | 3 | |||||||
| イナヅマ | 春 | 61 | 20 | 5 | |||||||
| ヒバナ | 春 | 55 | 20 | 30 | |||||||
| トウガラシ | 春 | 65 | 20 | 3 | |||||||
| アカネソウ | 春 | 55 | 20 | -5 | 5 | ||||||
| セイレイドク | 春 | 90 | 20 | -5 | 5 | ||||||
| マホウキノコ | 春 | 55 | 100 | ||||||||
| ノコギリソウ | 春 | 20 | 30 | ||||||||
| コケダマ | 夏 | 20 | 20 | 10 | 1 | 1 | |||||
| フウシャバナ | 夏 | 20 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| キャンディソウ | 夏 | 23 | 20 | 2 | 1 | ||||||
| ビーチピーチ | 夏 | 20 | 40 | ||||||||
| エルデンリーフ | 夏 | 40 | 20 | -2 | |||||||
| カサキノコ | 夏 | 26 | 20 | -1 | -2 | ||||||
| スタンバナ | 夏 | 53 | 20 | 30 | 2 | ||||||
| カツリョクソウ | 夏 | 44 | 20 | 1 | 3 | ||||||
| ネッキノミ | 夏 | 46 | 20 | 20 | 50 | ||||||
| カエンネッコ | 夏 | 56 | 20 | 4 | |||||||
| ツバサノミ | 夏 | 80 | 20 | -8 | 8 | ||||||
| トゲトゲソウ | 夏 | 20 | 8 | -4 | |||||||
| ミニバナ | 夏 | 73 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| アイベリー | 夏 | 102 | 20 | 100 | |||||||
| リンゴラム | 秋 | 33 | 30 | 20 | |||||||
| ガボチャ | 秋 | 30 | 60 | ||||||||
| ケダマ | 秋 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ハタバナ | 秋 | 26 | 30 | 40 | |||||||
| ムカムカボチャ | 秋 | 39 | -10 | -1 | -1 | -1 | |||||
| チクチクソウ | 秋 | 50 | -10 | -3 | |||||||
| エレクトリッコーン | 秋 | 66 | 30 | 4 | |||||||
| プランターン | 秋 | 72 | 30 | 4 | |||||||
| ネツソウ | 秋 | 99 | 30 | 4 | |||||||
| セキタンベリー | 秋 | 99 | 30 | 40 | |||||||
| オバケバナ | 秋 | 110 | 30 | 50 | -2 | ||||||
| ガイコツソウ | 秋 | - | 2 | -2 | |||||||
| ウィルオウィスプ | 秋 | 77 | 30 | 250 | |||||||
| ユウレイキノコ | 秋 | 110 | 30 | 100 | |||||||
| ユキダルマソウ | 冬 | 58 | 40 | 50 | 1 | ||||||
| ミカヅキソウ | 冬 | 63 | 40 | 1 | |||||||
| ヒンヤリベリー | 冬 | 40 | 1 | 1 | |||||||
| ユキノツバ | 冬 | 58 | 80 | ||||||||
| ジュエキソウ | 冬 | 168 | -10 | -5 | |||||||
| セッペンバナ | 冬 | 80 | -10 | 50 | -2 | -2 | -2 | ||||
| ポップコーンソウ | 冬 | 40 | 40 | -1 | |||||||
| デンキュウキノコ | 冬 | 117 | 40 | 3 | 3 | ||||||
| コウギョクソウ | 冬 | 168 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||
| セーターソウ | 冬 | 168 | 40 | 3 | |||||||
| ツララネッコ | 冬 | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| クロシンジュ | 冬 | 183 | 40 | -3 | 5 | ||||||
| スノードロップ | 冬 | 198 | 40 | 100 | 500 | ||||||
| オクリモノソウ | 冬 | 205 | 40 | 1000 |
