| 名称 | 素材 | 価格 |
| 繊維 | アシx1 | 30 |
| シルクロープ | クモの糸x2, 繊維x1 | 20 |
| ボトル | ガラスx1 | 10 |
| 農場のたいまつx2 | 農場の木材x1, 農場の樹脂x1 | 5 |
| 森のたいまつx4 | 森の木材x1, 森の樹脂x1 | 7 |
| 山のたいまつx6 | 山の木材x1, 山の樹脂x1 | 8 |
| ジャングルのたいまつx8 | ジャングルの木材x1, ジャングルの樹脂x1 | 10 |
| 農場の発煙筒x2 | 小枝x1, 木炭x1, 農場の樹脂x1 | 10 |
| 森の発煙筒x3 | 小枝x2, 木炭x2, 森の樹脂x2 | 25 |
| 山の発煙筒 | 小枝x4, 木炭x3, 山の樹脂x3 | 50 |
| ジャングルの発煙筒x5 | 小枝x4, 木炭x4, ジャングルの樹脂x4 | 100 |
| 農場の革 | 農場のキノコx1 | 15 |
| 森の革 | 森のキノコx1 | 25 |
| 山の革 | 山のキノコx1 | 35 |
| ジャングルの革 | ジャングルのキノコx1 | 50 |
| 農場の染料 | 農場のベリーx1 | 15 |
| 森の染料 | 森のベリーx1 | 22 |
| 山の染料 | 山のベリーx1 | 35 |
| ジャングルの染料 | ジャングルのベリーx1 | 50 |
| 布 | ワタx1 | 30 |
| Lumaのエサx3 | 農場のベリーx1, 農場の花x1, 農場のキノコx1 | - |
| Lumaのエサx5 | 森のベリーx1, 森の花x1, 森のキノコx1 | - |
| Lumaのエサx7 | 山のベリーx1, 山の花x1, 山のキノコx1 | - |
| Lumaのエサx10 | ジャングルのベリーx1, ジャングルの花x1, ジャングルのキノコx1 | - |
※染料は農場の大だるとでアイテム名に揺れがあるので農場の大だるの染料に統一してます
| 名称 | 素材 | 価格 |
| 木炭 | 小枝x2 | 5 |
| 農場の肥料x5 | 農場の木材x1 | 5 |
| 森の肥料x5 | 森の木材x1 | 5 |
| 山の肥料x5 | 山の木材x1 | 5 |
| ジャングルの肥料x5 | ジャングルの木材x1 | 5 |
| ガラス | 木炭x1, 砂x1 | 15 |
| セメント | カルシウムx1, 砂x1, 木炭x1 | 125 |
| 農場のスパイス | 農場の花x3, 農場のキノコx3, 塩x3 | 160 |
| 森のスパイス | 森の花x3, 森のキノコx3, 塩x3 | 210 |
| 山のスパイス | 山の花x3, 山のキノコx3, 塩x3 | 285 |
| ジャングルのスパイス | ジャングルの花x3, ジャングルのキノコx3, 塩x3 | 400 |
| 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場の板 | 農場の木材x1 | 20 |
| 森の板 | 森の木材x1 | 30 |
| 山の板 | 山の木材x1 | 60 |
| ジャングルの板 | ジャングルの木材x1 | 100 |
| 農場のブロック石 | 農場の石x1 | 20 |
| 森のブロック石 | 森の石x1 | 30 |
| 山のブロック石 | 山の石x1 | 60 |
| ジャングルのブロック石 | ジャングルの石x1 | 100 |
| 名称 | 素材 | 価格 |
| 青銅のインゴット | 青銅鉱石x1, 木炭x2 | 75 |
| 銀のインゴット | 銀鉱石x1, 木炭x4 | 112 |
| 金のインゴット | 金鉱石x1, 木炭x8 | 168 |
| プラチナのインゴット | プラチナ鉱石x1 | 255 |
| 銅のインゴット | 銅鉱石x1, 木炭x2 | 75 |
| 鉄のインゴット | 鉄鉱石x1, 木炭x4 | 112 |
| ムーンストーンのインゴット | ムーンストーン鉱石x1, 木炭x8 | 168 |
| 火山のインゴット | 火山鉱石x1, 木炭x16 | 255 |
| 銅の磁石x10 | 銅のインゴットx1 | 5 |
| 鉄の磁石x10 | 鉄のインゴットx1 | 10 |
| ムーンストーンの磁石x10 | ムーンストンインコットx1 | 15 |
| 火山の磁石x10 | 火山のインゴットx1 | 20 |
| 名称 | 素材 | 価格 |
| 青銅鉱石 | 青銅の破片x1, 農場の石x1 | 30 |
| 銀鉱石 | 銀の破片x1, 森の石x1 | 50 |
| 金鉱石 | 金の破片x1, 山の石x1 | 75 |
| プラチナ鉱石 | プラチナの破片x1, ジャングルの石x1 | 125 |
| 砂利x5 | 農場の石x1 | 1 |
| 砂利x10 | 森の石x1 | 1 |
| 砂利x15 | 山の石x1 | 1 |
| 砂利x20 | ジャングルの石x1 | 1 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | パン | 小麦粉x2 | 1000 |
| ブドウパイ | 小麦粉x1, ブドウx10 | 1200 | |
| ブルーベリーマフィン | 小麦粉x1, ブルーベリーx10 | 1400 | |
| アップルパイ | 小麦粉x1, リンゴx10 | 1600 | |
| ストロベリーパイ | 小麦粉x1, イチゴx10, ブドウx10 | 1800 | |
| フルーツサラダ | オレンジx10, リンゴx10 | 2000 | |
| 森 | フルーツポップコーン | トウモロコシx10, ブルーベリーx10 | 3000 |
| チェリーパイ | 小麦粉x2, サクランボx10, ミワトリの卵x2 | 3300 | |
| ブルーベリードーナツ | 小麦粉x1, 植物油x2, ブルーベリーx10 | 3700 | |
| スターフルーツサラダ | スターフルーツx10, イチゴx10, ニワトリの卵x1 | 4000 | |
| ピザ | 小麦粉x1, 植物油x1, トマトx10, ニワトリの卵x2 | 4100 | |
| スパイシーアメリカンドッグ | 植物油x1, トウモロコシx10, トウガラシx10, ニワトリの卵x2 | 4400 | |
| 山 | フルーツキャンディ | 砂糖x2, リンゴx10, スターフルーツx10, ブドウx10 | 6000 |
| アーモンドクッキー | 小麦粉x4, 植物油x3, アーモンドx10, ヤギのミルクx2 | 6400 | |
| ラタトゥイユ | 植物油x2, ナスビx10, トマトx10 | 6800 | |
| キウイタルト | 小麦粉x1, 砂糖x2, キウイx10, サクランドx10 | 7200 | |
| ジンジャーブレッド | 小麦粉x10, 植物油x4, カボチャx10, ショウガx2 | 7600 | |
| チョコレートディップフルーツ | チョコレートx2, 砂糖x2, イチゴx10, サクランボx10 | 8000 | |
| ジャングル | ケチャップ付きスパイシーフライドポテト | 植物油x1, ジャガイモx10, トウガラシx10, トマトx10 | 10000 |
| ティラミス | 砂糖x4, チョコレートx2, コーヒー豆x10, ウシのミルクx2 | 11000 | |
| スイカ&キウイアイスクリーム | 砂糖x1, スイカx10, キウイx10, ウシのミルクx2 | 12000 | |
| チョコレート&マンゴーのムース | チョコレートx2, 砂糖x1, マンゴーx10, ウシのミルクx3 | 13000 | |
| ウェディングケーキ | 小麦粉x10, 砂糖x4, ブルーベリーx10, ウシのミルクx2 | 14000 | |
| ロイヤルケーキ | 小麦粉x2, マンゴーx100, チョコレートx5, イチゴx500 | 100k |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 小麦粉 | 小麦x5 | 125 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 森 | 植物油 | ヒマワリx5 | 210 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 山 | 砂糖 | サトウキビx5 | 250 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| ジャングル | チョコレート | カカオ豆x5 | 290 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | ノーマンズジュース | 小麦x10, 農場の染料x1, ボトルx1 | 1000 |
| セイラーズトニック | ブドウx10, 農場の染料x1, ボトルx1 | 1200 | |
| ブルーベリー・ブリス | ブルーベリーx10, 農場の染料x1, ボトルx1 | 1400 | |
| アンブロージア | リンゴx10, 農場の染料x1, ボトルx1 | 1600 | |
| ストロベリー・ドリーム | イチゴx10, 農場の染料x1, ボトルx1 | 1800 | |
| オレンジトニック | オレンジx10, 森の染料x2, ボトルx1 | 2000 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 森 | ハイラントネクター | トウモロコシx10, 森の染料x2, ボトルx1 | 3000 |
| チェリー・ツイスト | チェリーx10,森の染料x2, ニワトリの卵x1,ボトルx1 | 3300 | |
| サンライズジュース | ヒマワリx10,森の染料x2, ボトルx1 | 3700 | |
| スターフルーツ・スムージー | スターフルーツx10,森の染料x2, ボトルx1 | 4000 | |
| トマトジュース | トマトx10,森の染料x2, ボトルx1 | 4100 | |
| スパイシージュース | トウガラシx10,森の染料x2, ボトルx1 | 4400 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 山 | パイレートパンチ | サトウキビx10,山の染料x3, ボトルx1 | 6000 |
| アーモンドデュー | アーモンドX10,山の染料x3, ヤギのミルクx1,ボトルx1 | 6400 | |
| バイオレット・デライト | ナスx10,山の染料x3, ボトルx1 | 6800 | |
| エメラルド・バースト | キウイx10,山の染料x3, ボトルx1 | 7200 | |
| カボチャジュース | カボチャx10,山の染料x3, ショウガx1,ボトルx1 | 7600 | |
| ホットチョコレート | カカオ豆x10,山の染料x3, ボトルx1 | 8000 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| ジャングル | オリエンタルエリクサー | ジャガイモx10,ジャングルの染料x4, ボトルx1 | 100000 |
| コーヒー | コーヒー豆c10,ジャングルの染料x4, ウシのミルクx1,ボトルx1 | 11000 | |
| スイカジュース | スイカx10,ジャングルの染料x4, ボトルx1 | 12000 | |
| マンゴースムージー | マンゴーx10,ジャングルの染料x4, ボトルx1 | 13000 | |
| ロイヤルトニック | ブドウx10,ジャングルの染料x4, ボトルx1 | 14000 | |
| グランドスターネクター | スイカx500,ハチミツx20,ジャングルの染料x20,ボトルx1 | 100k |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 呪われたエッセンス | 農家の沈んだ財宝x1, 布x1 | 40 |
| 森 | 幽霊のエッセンス | 森の沈んだ財宝x1, 布x1 | 60 |
| 山 | 神秘的なエッセンスx | 山の沈んだ財宝x1, 布x1 | 90 |
| ジャングル | いにしえのエッセンス | ジャングルの沈んだ財宝x1, 布x1 | 136 |
※トレジャーハンターの流し台と作業台でアイテムの名称が違いますが、ここではあえて作業台に合わせます。
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 海賊の眼帯 | 海賊の布x4, 呪われたエッセンスx5 | 1000 |
| 海賊の三角帽子 | 海賊のレザーx4, 海賊の糸x4, 呪われたエッセンスx5 | 1200 | |
| 海賊の脚 | 海賊のレザーx8, 海賊の糸x6 | 1400 | |
| 海賊のベスト | 海賊の布x8, 海賊のレザーx6, 呪われたエッセンスx6 | 1600 | |
| 海賊旗 | 海賊の布x6, 海賊の糸x6, 呪われたエッセンスx12 | 1800 | |
| 海賊の黒い帆 | 海賊の布x6, 海賊の糸x6, 海賊のレザーx6, 呪われたエッセンスx5 | 2000 | |
| 森 | 海賊の義足 | 海賊の木材x8, 幽霊のエッセンスx8 | 3000 |
| 海賊のフック型の義手 | 海賊メタルx4, 海賊の黒いインゴットx6, 幽霊のエッセンスx7 | 3300 | |
| 海賊のシャベル | 海賊メタルx8, 海賊の黒いインゴットx7 | 3700 | |
| 海賊の太鼓 | 海賊の木材x6, 海賊メタルx6, 幽霊のエッセンスx5 | 4000 | |
| 海賊のかじ | 海賊の木材x4, 海賊の黒いインゴットx4, 幽霊のエッセンスx12 | 4100 | |
| 海賊のシップベル | 海賊の木材x6, 海賊の黒いインゴットx5, 海賊メタルx4, 幽霊のエッセンスx4 | 4400 | |
| 山 | 海賊の望遠鏡 | 海賊の真鍮x6, 神秘的なエッセンスx8 | 6000 |
| 海賊のランタン | 海賊のグラスx4, 海賊のルーンx4, 神秘的なエッセンスx6 | 6400 | |
| 海賊の六分儀 | 海賊のグラスx8, 海賊のルーンx6 | 6800 | |
| 海賊の砂時計 | 海賊の真鍮x5, 海賊のグラスx5, 神秘的なエッセンスx6 | 7200 | |
| 海賊のコンパス | 海賊の真鍮x4, 海賊のルーンx4, 神秘的なエッセンスx10 | 7600 | |
| 海賊のクロノメーター | 海賊の真鍮x5, 海賊のルーンx5, 海賊のグラスx5, 神秘的なエッセンスx5 | 8000 | |
| ジャングル | 海賊のダガー | 海賊の黒い金インゴットx6, いにしえのエッセンスx8 | 10000 |
| 海賊のマスケット銃 | 海賊の火薬x4, 海賊の宝石x3, いにしえのエッセンスx8 | 11000 | |
| 海賊のカトラス | 海賊の金の黒のインゴットx4, 海賊の宝石x6 | 12000 | |
| 海賊の銛 | 海賊の金の黒のインゴットx4, 海賊の火薬x5, いにしえのエッセンスx6 | 13000 | |
| 海賊のラッパ銃 | 海賊の火薬x5, 海賊の宝石x4, いにしえのエッセンスx8 | 14000 | |
| 海賊の幽霊大砲 | 海賊の金の黒のインゴットx80, 海賊の宝石x100, 海賊の火薬x100, いにしえのエッセンスx100 | 100k |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | ペニーニシンのスープ | ペニーニシンx4, 海藻x4 | 2000 |
| シルバーフエダイの寿司 | シルバーフエダイx3, 海藻x4, エビx4, ムール貝x4 | 2400 | |
| ゴールドバスのグリル | ゴールドバスx4, 海藻x4, クラゲx2, 農場のスパイスx1 | 2800 | |
| ムール貝のシチュー | ペニーニシンx5, シルバーフエダイx3, ムール貝x4, 農場のスパイスx1 | 3200 | |
| エビサラダ | シルバーフエダイx4, ゴールドバスx5, エビx4, クラゲx3 | 3600 | |
| 農場の魚の盛り合わせ | ペニーニシンx5, シルバーフエダイx4, ゴールドバスx5, ムール貝x4 | 4000 | |
| 森 | バークフィンのスープ | バークフィンx4, クレソンx5, 森のスパイスx1 | 600 |
| コケダーターの寿司 | コケダーターx3, クレソンx5, ホタテx5, 森のスパイスx1 | 6600 | |
| アイアンジョーパイクのグリル | アイアンじょーパイクx4, 伊勢エビx5, アカエイx3, 農場のスパイスx1 | 7200 | |
| ホタテのシチュー | バークフィンx5, コケダーターx3, ホタテx5, アカエイx3 | 7800 | |
| 伊勢エビサラダ | コケダーターx4, アイアンジョーパイクx5, 伊勢エビx5, アカエイx3 | 8400 | |
| 森の魚の盛り合わせ | バークフィンx5, コケダーターx4, アイアンジョーパイクx5 | 9000 | |
| 山 | アイスウナギのスープ | アイスウナギx4, シービーンx5, 山のスパイスx1 | 12000 |
| グラナイトハタの寿司 | グラナイトハタx3, シービーンx5, カキx5, 山のスパイスx1 | 12800 | |
| フロストファングのグリル | フロストファングx4, カニx5, イカx3, 山のスパイスx1 | 13600 | |
| カキのシチュー | アイスウナギx5, グラナイトハタx3, カキx5, イカx3 | 14400 | |
| カニサラダ | グラナイトハタx4, フロストファングx5, カニx5, イカx3 | 15200 | |
| 山の魚の盛り合わせ | アイスウナギx5, グラナイトハタx4, フロストファングx5 | 16000 | |
| ジャングル | ブレードフィンのスープ | ブレードフィンx4, キャビアx5, ジャングルのスパイスx1 | 20000 |
| レイジングマーリンの寿司 | レイジングマーリンx3, キャビアx5, ロブスターx5, ジャングルのスパイスx1 | 22000 | |
| トルネードフィッシュのグリル | トルネードフィッシュx4, アワビx5, タコx3, ジャングルのスパイスx2 | 24000 | |
| アワビのシチュー | ブレードフィンx5, レイジングマーリンx3, アワビx20, タコx3 | 26000 | |
| ロブスターサラダ | レイジングマーリンx4, トルネードフィッシュx5, ロブスターx20, タコx3 | 28000 | |
| 王室の宴 | ブレードフィンx25, レイジングマーリンx25, トルネードフィッシュx25, ジャングルのスパイスx15 | 200K |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 山のクリスタルのイヤリング | 青銅のインゴットx1, 山のクリスタルx2 | 1000 |
| 山のクリスタルのネックレス | 青銅のインゴットx4, 山のクリスタルx3 | 1200 | |
| タイガーアイの指輪 | 青銅のインゴットx5, タイガーアイx3 | 1400 | |
| タイガーアイのネックレス | 青銅のインゴットx4, タイガーアイx3, 山のクリスタルx2 | 1600 | |
| カイアナイトの指輪 | 青銅のインゴットx4, カイアナイトx4 | 1800 | |
| 青銅のティアラ | 青銅のインゴットx2, 山のクリスタルx2, タイガーアイx2, カイアナイトx2 | 2000 | |
| 森 | パイライトのイヤリング | 銀のインゴットx4, パイライトx4 | 3000 |
| パイライトのネックレス | 銀のインゴットx4, パイライトx4 | 3300 | |
| ビスマスの指輪 | 銀のインゴットx6, ビスマスx3 | 3700 | |
| ビスマスのネックレス | 銀のインゴットx5, ビスマスx2, パイライトx2 | 40000 | |
| クロコアイトの指輪 | 銀のインゴットx4, クロコアイトx4 | 4100 | |
| 銀のティアラ | 銀のインゴットx2, パイライトx2, ビスマスx2, クロコアイトx2 | 4400 | |
| 山 | フローライトのイヤリング | 金のインゴットx5, フローライトx4 | 6000 |
| フローライトのネックレス | 金のインゴットx5, フローライトx3 | 6400 | |
| アジュライトの指輪 | 金のインゴットx5, アジュライトx4 | 6800 | |
| アジュライトのネックレス | 金のインゴットx4, アジュライトx3, フローライトx2 | 7200 | |
| ウバロバイトの指輪 | 金のインゴットx4, ウバロバイトx4 | 7600 | |
| 金のティアラ | 金のインゴットx2, フローライトx2, アジュライトx2, ウバロバイトx2 | 8000 | |
| ジャングル | サンセットファイアオパールのイヤリング | プラチナのインゴットx4, サンセットファイアオパールx4 | 10000 |
| サンセットファイアオパールのネックレス | プラチナのインゴットx5, サンセットファイアオパールx4 | 11000 | |
| ルビーの指輪 | プラチナのインゴットx4, ルビーx4 | 12000 | |
| ルビーのネックレス | プラチナのインゴットx3, ルビーx3, サンセットファイアオパールx2 | 13000 | |
| ダイアモンドの指輪 | プラチナのインゴットx4, ダイアモンドx4 | 14000 | |
| ルマ島の王冠 | プラチナのインゴットx40, サンセットファイアオパールx20, ルビーx20, ダイアモンドx20 | 100k |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 歯車の歯 | 銅のインゴットx4 | 100 |
| スプリング | 銅のインゴットx2, 青銅のインゴットx5 | 1200 | |
| 蹄鉄 | 銅のインゴットx4, 農場の革x4, 布x4 | 1400 | |
| 錠前 | 銅のインゴットx6, 農場の革x4, 布x4 | 1600 | |
| いかり | 銅のインゴットx4, 青銅のインゴットx4, 農場の革x4, 布x4 | 1800 | |
| 重り | 銅のインゴットx6, 青銅のインゴットx5, 繊維x2, 布x4 | 2000 | |
| 森 | トング | 鉄のインゴットx4, 銅のインゴットx4 | 3000 |
| バケツ | 鉄のインゴットx2, 銀のインゴットx4, 銅のインゴットx2 | 3300 | |
| カトラリー | 鉄のインゴットx6, 森の革x6, 布x4 | 3600 | |
| ベル | 鉄のインゴットx6, 銅のインゴットx4, 布x4 | 3900 | |
| ルーペ | 鉄のインゴットx5, 銀のインゴットx5, 森の革x2, 布x4 | 4200 | |
| 懐中時計 | 鉄のインゴットx5, 銀のインゴットx5, 銅のインゴットx2 | 4500 | |
| 山 | ブレイザー | ムーンストーンのインゴットx4, 鉄のインゴットx3 | 6000 |
| グローブ | ムーンストーンのインゴットx2, 金のインゴットx4, 鉄のインゴットx2 | 6400 | |
| ブーツ | ムーンストーンのインゴットx6, 森の革x6, 布x4 | 6800 | |
| 鎧の脚 | ムーンストーンのインゴットx6, 鉄のインゴットx5, 布x4 | 7200 | |
| かぶと | ムーンストーンノインゴットx4, 金のインゴットx5, 銅ノインゴットx2, 布x4 | 7600 | |
| 鎧 | ムーンストーンのインゴットx3, 金のインゴットx5, 鉄のインゴットx4 | 8000 | |
| ジャングル | クロスボウ | 火山のインゴットx5, ムーンストーンノインゴットx4 | 10000 |
| ハルバート | 火山のインゴットx3, プラチナのインゴットx3, ムーンストーンのインゴットx2 | 11000 | |
| フレイル | 火山のインゴットx6, ジャングルの革x6, 布x4 | 12000 | |
| 盾 | 火山のインゴットx5, ムーンストーンのインゴットx2, ジャングルの革x6, 布x4 | 13000 | |
| 斧 | 火山のインゴットx4, プラチナのインゴットx4, 鉄のインゴットx4, 布x4 | 14000 | |
| 失われたドルイドの剣 | 火山のインゴットx40, プラチナのインゴットx50, ムーンストーンのインゴットx50 | 100k |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | ユカタリのブレスレット | 壊れたユカタリのブレスレットx1, ユカタリのレリックのかけらx10 | 1500 |
| ユカタリのネックレス | 青銅のインゴットx2, ユカタリのレリックのかけらx10, 山のクリスタルx1 | 1800 | |
| ユカタリの指輪 | 山のクリスタルx2, ユカタリのレリックのかけらx10 | 2100 | |
| ユカタリの杯 | タイガーアイx2, ユカタリのレリックのかけらx10 | 2400 | |
| ユカタリの杖 | 青銅のインゴットx4, ユカタリのレリックのかけらx10, カイアナイトx2 | 2700 | |
| ユカタリの王冠 | 壊れたユカタリの王冠x1, ユカタリのレリックのかけらx10, 青銅のインゴットx4, カイアナイトx2 | 3000 | |
| 森 | トルカニのブレスレット | 壊れたトルカニのブレスレトx1,トルカニの遺物のかけらx10,パイライトx2 | 4500 |
| トルカニのネックレス | 壊れたトルカニのネックレスx1,トルカニの遺物のかけらx10,銀のインゴットx4 | 4950 | |
| トルカニの指輪 | 壊れたトルカニの指輪x1,トルカニの遺物のかけらx10,パイライトx2 | 5400 | |
| トルカニの杯 | 壊れたトルカニの杯x1,トルカニの遺物のかけらx10,銀のインゴットx4,ビスマスx2 | 5850 | |
| トルカニの杖 | 壊れたトルカニの杖x1,トルカニの遺物のかけらx10,ビスマスx2 | 6300 | |
| トルカニの王冠 | 壊れたトルカニの王冠x1,トルカニの遺物のかけらx10,銀のインゴットx4,クロコアイトx2 | 6750 | |
| 山 | アツィリのブレスレット | 壊れたアツィリのブレスレットx1,アツィリの遺物のかけらx10,フローライトx4,金のインゴットx6 | 9000 |
| アツィリのネックレス | 壊れたアツィリのネックレスx1,アツィリの遺物のかけらx10,フローライトx4,金のインゴットx6 | 9600 | |
| アツィリの指輪 | 壊れたアツィリの指輪x1,アツィリの遺物のかけらx10,アズライトx4,金のインゴットx7 | 10200 | |
| アツィリの杯 | 壊れたアツィリの杯x1,アツィリの遺物のかけらx10,アズライトx4,金のインゴットx7 | 10800 | |
| アツィリの杖 | 壊れたアツィリの杖x1,アツィリの遺物のかけらx10,ウバロバイトx4,金のインゴットx10 | 11400 | |
| アツィリの王冠 | 壊れたアツィリの王冠x1,アツィリの遺物のかけらx10,ウバロバイトx4,金のインゴットx10 | 12000 | |
| ジャングル | ザポカラのブレスレット | 壊れたザポカラのブレスレットx1,ザポカラの遺物のかけらx10,サンセットファイアオパール×4,プラチナインゴットx6 | 15000 |
| ザポカラのネックレス | 壊れたザポカラのネックレスx1,ザポカラの遺物のかけらx10,サンセットファイアオパール×4,プラチナインゴットx6 | 16500 | |
| ザポカラの指輪 | 壊れたザポカラの指輪x1,ザポカラの遺物のかけらx10,ルビーx4,プラチナインゴットx8 | 18000 | |
| ザポカラの杯 | 壊れたザポカラの杯x1,ザポカラの遺物のかけらx10,ルビーx4,プラチナインゴットx8 | 19500 | |
| ザポカラの杖 | 壊れたザポカラの杖x1,ザポカラの遺物のかけらx10,ダイヤモンドx4,プラチナインゴットx10 | 21000 | |
| ザポカラの王冠 | 壊れたザポカラの王冠x1,ザポカラの遺物のかけらx200,ダイヤモンドx20,プラチナインゴットx40 | 150k |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 舵輪 | 農場の板x10, 農場の革x4,農場の樹脂x10 | 1000 |
| 手すり | 農場の板x15, 銅の釘x15, 農場の樹脂x15 | 1200 | |
| デッキ板 | 農場の板x20, 農場の染料x4, 農場の樹脂x15 | 1400 | |
| 竜骨 | 農場の板x20, 農場の革x5, 農場の染料x4,農場の樹脂x15 | 1600 | |
| 舵 | 農場の板x25, 銅の染料x5, 農場の樹脂x20 | 1800 | |
| 船体 | 農場の板x25, 銅の釘x15, 農場の染料x5,農場の樹脂x20 | 2000 |
