名前 | 購入価格 |
カブの種 | 15 |
ジャガイモの種 | 25 |
ニンジンの種 | 35 |
カリフラワーの種 | 70 |
レベル2 |
レベルC |
レベルE |
名前 | 購入価格 |
ヒナギクの種 | 15 |
シャクヤクの種 | 20 |
レベルE |
名前 | 購入価格 |
小麦の種 | 15 |
とうもろこしの種 | 25 |
トウガラシの種 | 40 |
ブルーベリーの種 | 50 |
オクラの種 | 60 |
レベルE |
レベルC |
レベルE |
名前 | 購入価格 |
クチナシの種 | 20 |
ヒマワリの種 | 20 |
レベルC |
名前 | 購入価格 |
稲の種 | 15 |
クランベリーの種 | 20 |
ナスビの種 | 35 |
サツマイモの種 | 60 |
レベルE |
レベルD |
レベルC |
レベルB |
名前 | 購入価格 |
ランの種 | 75 |
レベルD |
レベルC |
レベルC |
名前 | 購入価格 |
パン | 50 |
草スターター | 10 |
小麦粉 | 110 |
砂糖 | 75 |
肥料Ⅰ | 40 |
レベルC |