施設の設計図を手に入れて場所が分からない場合、マップに表示されているアイコンに向かおう
| アイテム | 説明 |
| 設計図(カフェ) | $200 |
| 設計図(服屋) | $300 |
| 設計図(家具屋) | $2500 |
| 設計図(釣り餌屋) | $1000 |
| 設計図(酒場) | $1500 |
| ハンモック(設計図) | $300 |
| フードワゴン(設計図) | $1000 |
| イーゼル(設計図) | $300 |
| パラソル(設計図) | $250 |
| ハンモック | $100 |
| フードワゴン | $250 |
| ビーチチェア | $75 |
| パラソル | $50 |
| ビキニ女性の顔出しパネル | $500 |
| マッチョ男性の顔出しパネル | $500 |
| ライフガードの椅子 | $100 |
おすすめの購入順番はカフェ→服屋
永続的に収入が入って元がとれるので、服屋までは料理などを売ってなるべく早く作ろう
序盤の観光収入として優秀
またカフェは食料不足というクエストで儲ける事ができるようになる
軽食を購入できるが主人公は自炊できるのであまり必要がない
かっこいいファンタジーの服などが売り出されることが確認出来た
| アイテム | 説明 |
| 緑色の回転浮き | 奇妙な見た目の魚を引き寄せるのに使用します。キャッチ時に消費されます。 |
| レイザーパックのルアー | 速い魚を引き寄せのに使用します。キャッチ時に消費されます。 |
| 赤色ダスターのルアー | 派手な見た目の魚を引き寄せるのに使用します。キャッチ時に消費されます。 |
| 蝶の浮き | エイやウナギを引き寄せるのに使用します。キャッチ時に消費されます。 |
カフェと同じようなもの
お酒の代わりにグロッグという飲み物が得られることを確認
この店の設備に頑丈なカッターがある
| アイテム | 説明 |
| キャンディースタンド | キャンディスタンド |
| 灯籠 | 灯籠 |
| ピクニックテーブルのレシピ | ピクニックテーブル |
博物館へ
これらが無いと建物を建てても観光客に食べ物が無い、買い物する所がないと言われ続ける
一度アイテムを入れると取り出せない為注意
| アイテム | 説明 | 備考 |
| フードワゴン | ジャンクフード類を販売 | アツアツポップコーン、フライドチキン、ウォンキー・チョウ チェックマークのお店で購入できるので最序盤から設置可能 |
| アイスクリームワゴン | アイスクリームを販売 | |
| ポップコーンスタンド | ポップコーンを販売 | |
| 風船のカート | 風船を販売 | |
| キャンディスタンド | キャンディ類を販売 | キャンディ、シロップがけキャンディ、シロップがけフルーツ |
| チャコールグリル | 焼いたり揚げた食品を販売 | 焼肉、照り焼き、ケバブ、メガ盛り肉等 海に沈んでいる時はただの飾りアイテムに見えるが実は販売機。販売可能な料理が多く、焼き野菜等の材料がシンプルな物を販売できるので使い勝手が良い |
| ソーダの自動販売機 | ソーダを販売 | |
| 自動販売機 | 拾ったガラクタを販売 | 舵輪やサーフボード等 |
