【農作物の一覧】
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*【農作物の一覧】 [#e72b6ae1]
#contents
**春の作物 [#y10aa5e6]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|キャロット|春|40|80|6日|-|可能|
|キャベツ|春|70|180|9日|-||
|豆|春|300|135|5日|3日||
|チェリー|春|400|45|14日|3日||
|レモン|春|400|45|14日|3日||
**夏の作物 [#u10aeb27]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|ヒナギク|夏|10|15|4日|-||
|キャットミント|夏|20|30|6日|-||
|コスモス|夏|20|30|6日|-||
|きゅうり|夏|25|40|4日|-|可能|
|チリペッパー|夏|40|75|6日|-|可能|
|とうもろこし|夏|300|125|5日|3日|可能|
|ピーチ|夏|400|45|14日|3日||
**秋の作物 [#q783c1af]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|リンゴ|秋|400|45|14日|3日|可能|
|ナシ|秋|400|45|14日|3日||
|オレンジ|秋|400|45|14日|3日||
|ブロッコリー|秋|40|75|6日|-|可能|
|クランベリー|秋|300|125|5日|3日|可能|
|オニオン|秋|300|135|5日|3日||
**冬の作物 [#te50a412]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|ビート|冬|25|40|4日|-|可能|
|カリフラワー|冬|40|75|6日|-|可能|
|ダイコン|冬|70|180|9日|-|可能|
|ザクロ|冬|400|45|14日|3日|可能|
#pcomment(,,reply)
終了行:
*【農作物の一覧】 [#e72b6ae1]
#contents
**春の作物 [#y10aa5e6]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|キャロット|春|40|80|6日|-|可能|
|キャベツ|春|70|180|9日|-||
|豆|春|300|135|5日|3日||
|チェリー|春|400|45|14日|3日||
|レモン|春|400|45|14日|3日||
**夏の作物 [#u10aeb27]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|ヒナギク|夏|10|15|4日|-||
|キャットミント|夏|20|30|6日|-||
|コスモス|夏|20|30|6日|-||
|きゅうり|夏|25|40|4日|-|可能|
|チリペッパー|夏|40|75|6日|-|可能|
|とうもろこし|夏|300|125|5日|3日|可能|
|ピーチ|夏|400|45|14日|3日||
**秋の作物 [#q783c1af]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|リンゴ|秋|400|45|14日|3日|可能|
|ナシ|秋|400|45|14日|3日||
|オレンジ|秋|400|45|14日|3日||
|ブロッコリー|秋|40|75|6日|-|可能|
|クランベリー|秋|300|125|5日|3日|可能|
|オニオン|秋|300|135|5日|3日||
**冬の作物 [#te50a412]
|作物|季節|原価|売値|収穫|再収穫|博物館|h
|ビート|冬|25|40|4日|-|可能|
|カリフラワー|冬|40|75|6日|-|可能|
|ダイコン|冬|70|180|9日|-|可能|
|ザクロ|冬|400|45|14日|3日|可能|
#pcomment(,,reply)
ページ名: